| Lp. | Miasto/Miasto i Gmina/Gmina |
Liczba osób zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba osób w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
| 1. | Kostrzyn nad Odrą | 11 242 | 10 749 | 60,7 % |
| 2. | Witnica | 6 848 | 6 604 | 51,6 % |
| 3. | Bogdaniec | 3 878 | 3 675 | 51,6 % |
| 4. | Deszczno | 5 915 | 5 675 | 55,9 % |
| 5. | Kłodawa | 5 411 | 5 167 | 58,9 % |
| 6. | Lubiszyn | 3 889 | 3 727 | 53,8 % |
| 7. | Santok | 4 950 | 4 741 | 53,5 % |
Stan na dzień 17.01.2022 r.
