Lp. | Miasto/Miasto i Gmina/Gmina | Liczba osób zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba osób w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
1. | Kostrzyn nad Odrą | 10 784 | 10 282 | 58 % |
2. | Witnica | 6 613 | 6 341 | 49,6 % |
3. | Bogdaniec | 3 713 | 3 527 | 49,5 % |
4. | Deszczno | 5 672 | 5 406 | 53,3 % |
5. | Kłodawa | 5 165 | 4 961 | 56,5 % |
6. | Lubiszyn | 3 701 | 3 549 | 51,2 % |
7. | Santok | 4 718 | 4 517 | 51 % |
Stan na dzień: 14.12.2021 r.